Top chess players in Bangladesh
The highest-rated active players from Bangladesh on FIDE's November 2026 classical list.
| # | Player | Rating | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | IMRahman Mohammad Fahad BAN | 0 | |
| 2 | FMBiswas Subrota BAN | −5 | |
| 3 | IMReja Neer Manon BAN | +1 | |
| 4 | FMTahsin Tajwar Zia BAN | −16 | |
| 5 | GMNiaz Murshed BAN | 0 | |
| 6 | FMSajid Sakline Mostafa BAN | +36 | |
| 7 | IMMd Minhaz Uddin BAN | +13 | |
| 8 | GMBin-Sattar Reefat BAN | 0 | |
| 9 | IMShakil Abu Sufian BAN | 0 | |
| 10 | Choudhury Anata BAN | 0 | |
| 11 | FMKhandaker Aminul Islam BAN | −13 | |
| 12 | FMJaved Mohammad BAN | −47 | |
| 13 | FMSheikh Nasir Ahmed BAN | +1 | |
| 14 | Jabed Al Azad BAN | 0 | |
| 15 | CMMd Abu Hanif BAN | −5 | |
| 16 | WFMAnjum Noshin BAN | −19 | |
| 17 | WIMAhmed Wadifa BAN | ||
| 18 | WIMSharmin Shirin Sultana BAN | +28 | |
| 19 | WCMAlo Nusrat Jahan BAN | −17 | |
| 20 | Shahnaz Jinnat Akter BAN | ||
| 21 | WFMTanima Parveen BAN | 0 |
Ratings from FIDE's official November 2026 list. The +/− column is the change from the previous month. Inactive players are not ranked.